<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voice over IP Telefonanlage</title>
	<atom:link href="http://www.phone-power.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phone-power.com</link>
	<description>Konferenztelefone und Videokonferenz vom Fachmann</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2011 08:47:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Videokonferenz Konferenzraum</title>
		<link>http://www.phone-power.com/videokonferenz-konferenzraum/</link>
		<comments>http://www.phone-power.com/videokonferenz-konferenzraum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 12:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videokonferenz Raum Miete]]></category>
		<category><![CDATA[konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[konferenzraum]]></category>
		<category><![CDATA[konferenztechnik]]></category>
		<category><![CDATA[miete]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videokonferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phone-power.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.phone-power.com/videokonferenz-konferenzraum/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.phone-power.com/wp-content/uploads/2011/05/konferenzraum_frankfurt-2_x500-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Mieten Videokonferenzraum Frankfurt" title="Mieten Videokonferenzraum Frankfurt" /></a>Videokonferenz Konferenzraum mieten Gewünschte Informationen senden wir Ihnen gerne zu wenn Sie über unser Ticket-Kontaktformular. den Videokonferenztermin mit Uhrzeit und Dauer, Anzahl der Personen, und bekannte Eckdaten zusenden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Videokonferenz Konferenzraum mieten</strong></p>
<p>Gewünschte Informationen senden wir Ihnen gerne zu wenn Sie über unser <a title="Videokonferenzraum mieten" href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=Videokonferenzraum">Ticket-Kontaktformular</a>. den Videokonferenztermin mit Uhrzeit und Dauer, Anzahl der Personen, und bekannte Eckdaten zusenden.</p>
<p><a href="http://www.phone-power.com/wp-content/uploads/2011/05/konferenzraum_frankfurt-2_x500.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-115" title="Mieten Videokonferenzraum Frankfurt" src="http://www.phone-power.com/wp-content/uploads/2011/05/konferenzraum_frankfurt-2_x500.jpg" alt="Mieten Videokonferenzraum Frankfurt" width="500" height="394" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phone-power.com/videokonferenz-konferenzraum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alu Standfuß schwarz</title>
		<link>http://www.phone-power.com/alu-standfuss-schwarz/</link>
		<comments>http://www.phone-power.com/alu-standfuss-schwarz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 12:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildschirmständer]]></category>
		<category><![CDATA[bildschimstandfüße]]></category>
		<category><![CDATA[fernseherfüße]]></category>
		<category><![CDATA[rollständer]]></category>
		<category><![CDATA[ständer.]]></category>
		<category><![CDATA[standfuß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phone-power.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.phone-power.com/alu-standfuss-schwarz/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.phone-power.com/wp-content/uploads/2011/05/alu_schwarz_x300-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="ALU Roll Standfuß schwarz" title="ALU Roll Standfuß schwarz" /></a>Alu Standfuß schwarz Der Rollstandfuß ist mit Rollen und Nivilierfüßen lieferbar. Der Bildschirm ist höhenverstellbar und in der Alu-Säule befinden sich Mehrfachsteckdose mit Kabelkanal. Die Alu-Säule ist abschliessbar. Der Standfuß ist in verschiedenen Größen (1600mm, 1800mm, 2000mm) und Farben (silber,schwarz,weiss) lieferbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alu Standfuß schwarz</strong></p>
<p>Der Rollstandfuß ist mit Rollen und Nivilierfüßen lieferbar. Der  Bildschirm ist höhenverstellbar und in der Alu-Säule befinden sich  Mehrfachsteckdose mit Kabelkanal. Die Alu-Säule ist abschliessbar. Der  Standfuß ist in verschiedenen Größen (1600mm, 1800mm, 2000mm) und Farben  (silber,schwarz,weiss) lieferbar.</p>
<p><a href="http://www.phone-power.com/wp-content/uploads/2011/05/alu_schwarz_x300.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-82" title="ALU Roll Standfuß schwarz" src="http://www.phone-power.com/wp-content/uploads/2011/05/alu_schwarz_x300-173x300.png" alt="ALU Roll Standfuß schwarz" width="173" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phone-power.com/alu-standfuss-schwarz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALU Ständer für Videokonferenz Kamera</title>
		<link>http://www.phone-power.com/alu-staender-fur-videokonferenz-kamera/</link>
		<comments>http://www.phone-power.com/alu-staender-fur-videokonferenz-kamera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 12:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildschirmständer]]></category>
		<category><![CDATA[ALU Ständer]]></category>
		<category><![CDATA[bildschimstandfüße]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[ständer.]]></category>
		<category><![CDATA[videokonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenz Kamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phone-power.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.phone-power.com/alu-staender-fur-videokonferenz-kamera/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.phone-power.com/wp-content/uploads/2011/05/standfuss-lifesize_x300-191x300.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Standfuss Lifesize System" title="Standfuss Lifesize System" /></a>ALU Ständer für Videokonferenz-System Der Rollstandfuß ist mit Rollen und Nivilierfüßen lieferbar. Der Bildschirm ist höhenverstellbar und in der Alu-Säule befinden sich Mehrfachsteckdose mit Kabelkanal. Die Alu-Säule ist abschliessbar. Der Standfuß ist in verschiedenen Größen (1600mm, 1800mm, 2000mm) und Farben (silber,schwarz,weiss) lieferbar. Für Videokonferenzanlagen gibt es als Zubehör eine Kamerahalterung die oberhalb des Displays montiert<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.phone-power.com/alu-staender-fur-videokonferenz-kamera/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ALU Ständer für Videokonferenz-System </strong></p>
<p>Der Rollstandfuß ist mit Rollen und Nivilierfüßen lieferbar. Der  Bildschirm ist höhenverstellbar und in der Alu-Säule befinden sich  Mehrfachsteckdose mit Kabelkanal. Die Alu-Säule ist abschliessbar. Der  Standfuß ist in verschiedenen Größen (1600mm, 1800mm, 2000mm) und Farben  (silber,schwarz,weiss) lieferbar.</p>
<p>Für Videokonferenzanlagen gibt es als Zubehör eine Kamerahalterung  die oberhalb des Displays montiert werden kann. Mehrere Metallablagen  können unterhalb des Bildschirmes montiert werden.</p>
<p><a href="http://www.phone-power.com/wp-content/uploads/2011/05/standfuss-lifesize_x300.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-107" title="Standfuss Lifesize System" src="http://www.phone-power.com/wp-content/uploads/2011/05/standfuss-lifesize_x300-191x300.png" alt="Standfuss Lifesize System" width="191" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phone-power.com/alu-staender-fur-videokonferenz-kamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rollständer Aluminium Säule</title>
		<link>http://www.phone-power.com/rollstaender-aluminium-saeule/</link>
		<comments>http://www.phone-power.com/rollstaender-aluminium-saeule/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 12:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildschirmständer]]></category>
		<category><![CDATA[bildschimstandfüße]]></category>
		<category><![CDATA[fernseherfüße]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor Ständer]]></category>
		<category><![CDATA[rollständer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phone-power.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.phone-power.com/rollstaender-aluminium-saeule/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.phone-power.com/wp-content/uploads/2011/05/zwei_alu_schwarz_vc_x600-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Lifesize Telepresence Lösungen" title="Lifesize Telepresence Lösungen" /></a>Aluminium Ständer für Bildschirme Der Bildschirm wird in Augenhöhe montiert, lässt sich aber auf der Säule in der Höhe einstellen. Die Höhe der Standfüße variiert von 1200 mm bis 1800 mm. Die Standfüsse werden nach Auftrag gefertigt und in der gewünschten Farbe Aluminium silber, schwarz oder weiss geliefert. Die Standsäule ist abschliessbar und beinhaltet schon<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.phone-power.com/rollstaender-aluminium-saeule/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aluminium Ständer für Bildschirme </strong></p>
<p>Der Bildschirm wird in Augenhöhe montiert, lässt sich aber auf der  Säule in der Höhe einstellen. Die Höhe der Standfüße variiert von 1200  mm bis 1800 mm.</p>
<p>Die Standfüsse werden nach Auftrag gefertigt und in der gewünschten  Farbe Aluminium silber, schwarz oder weiss geliefert. Die Standsäule ist  abschliessbar und beinhaltet schon Steckdosen. Die Kabel werden innen  im Kabelkanal entlang geführt.</p>
<p><a href="http://www.phone-power.com/wp-content/uploads/2011/05/zwei_alu_schwarz_vc_x600.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-87" title="Lifesize Telepresence Lösungen" src="http://www.phone-power.com/wp-content/uploads/2011/05/zwei_alu_schwarz_vc_x600-300x232.jpg" alt="Lifesize Telepresence Lösungen" width="300" height="232" /></a></p>
<p>Für Angebote und Fragen verwenden Sie bitte zur schnelleren Bearbeitung unser <a title="Aluminium Ständer" href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=aluminium_staender">Ticket-Kontaktformular</a>. Direktanrufe dauern i.d. Regel länger, da diese erst manuell erfasst werden um sie dann den Fachberatern weiter zu leiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phone-power.com/rollstaender-aluminium-saeule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IP Konferenztelefon 300W</title>
		<link>http://www.phone-power.com/ip-konferenztelefon-300w/</link>
		<comments>http://www.phone-power.com/ip-konferenztelefon-300w/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 11:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konftel Konferenztelefone]]></category>
		<category><![CDATA[DECT]]></category>
		<category><![CDATA[funk]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenztelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Konftel]]></category>
		<category><![CDATA[schnurlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phone-power.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.phone-power.com/ip-konferenztelefon-300w/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.phone-power.com/wp-content/uploads/2011/05/konftel300ip_x500-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Konftel 300W Konferenztelefon" title="Konftel 300W Konferenztelefon" /></a>Konftel 300W mit DECT-Anschluß Mit dem KONFTEL 300W können Sie überall Telefonkonferenzen veranstalten ohne Rücksicht auf Telefon- oder Stromanschlüsse nehmen zu müssen. Der wiederaufladbare Akku ermöglicht bis zu 48 Stunden Sprechzeit, Sie können also eine ganze Woche lang sprechen, ohne neu laden zu müssen! Neben dem schnurlosen DECT-Anschluss kann das KONFTEL 300W an ein Handy<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.phone-power.com/ip-konferenztelefon-300w/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Konftel 300W mit DECT-Anschluß<br />
</strong></p>
<p>Mit dem KONFTEL 300W können Sie überall Telefonkonferenzen  veranstalten ohne Rücksicht auf Telefon- oder Stromanschlüsse nehmen zu  müssen. Der wiederaufladbare Akku ermöglicht bis zu 48 Stunden  Sprechzeit, Sie können also eine ganze Woche lang sprechen, ohne neu  laden zu müssen!</p>
<p>Neben dem schnurlosen DECT-Anschluss kann das KONFTEL 300W an ein  Handy oder über USB an einen Computer für VoIP-Gespräche mit  Wideband-voice angeschlossen werden. Mit einem Wahlschalter lassen sich  die Anschlüsse wechseln und kombinieren.</p>
<p><a href="http://www.phone-power.com/wp-content/uploads/2011/05/konftel300ip_x500.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-67" title="Konftel 300W Konferenztelefon" src="http://www.phone-power.com/wp-content/uploads/2011/05/konftel300ip_x500-300x190.jpg" alt="Konftel 300W Konferenztelefon" width="300" height="190" /></a></p>
<p><strong>Auf einen Blick:</strong></p>
<p>• flexible Nutzung DECT, USB, VoIP<br />
• Gesprächsaufzeichnung auf Speicherkarte<br />
• DECT/GAP Technologie</p>
<p>Für Angebote und Fragen verwenden Sie bitte zur schnelleren Bearbeitung    unser <a title="Konftel 300W" href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=Konftel_300W">Ticket-Kontaktformular</a>.  Ein erfahrener Mitarbeiter mit wird sich mit Ihnen in Verbindung  setzen. Direktanrufe im Sekretariat dauern i.d. Regel länger, da diese  erst manuell erfasst werden um sie dann dem jeweiligen Fachberater  weiter zu reichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phone-power.com/ip-konferenztelefon-300w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konftel 300IP Konferenztelefon</title>
		<link>http://www.phone-power.com/konftel-300ip-konferenztelefon/</link>
		<comments>http://www.phone-power.com/konftel-300ip-konferenztelefon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 11:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konftel Konferenztelefone]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenztelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Konftel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phone-power.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.phone-power.com/konftel-300ip-konferenztelefon/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.phone-power.com/wp-content/uploads/2011/05/konftel300ip_x500-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Konftel 300W Konferenztelefon" title="Konftel 300W Konferenztelefon" /></a>Konftel 300IP Konferenztelefon Konftel 300IP ist ein flexibel nutzbares SIP-Konferenztelefon für alle Unternehmen, die IP-Telefonie nutzen. Das Konferenztelefon ist mit dem patentierten Klangsystem OmniSound® 2.0 von Konftel ausgerüstet, das eine kristallklare Tonqualität mit Wideband garantiert. Das Konftel 300IP hat nicht nur ein attraktives Design sondern überzeugt darüber hinaus mit zahlreichen Funktionen für effektivere Telefonkonferenzen. So<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.phone-power.com/konftel-300ip-konferenztelefon/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Konftel 300IP Konferenztelefon</strong></p>
<p>Konftel 300IP ist ein flexibel nutzbares SIP-Konferenztelefon für  alle Unternehmen, die IP-Telefonie nutzen. Das Konferenztelefon ist mit  dem patentierten Klangsystem OmniSound® 2.0 von Konftel ausgerüstet, das  eine kristallklare Tonqualität mit Wideband garantiert.</p>
<p>Das Konftel 300IP hat nicht nur ein attraktives Design sondern  überzeugt darüber hinaus mit zahlreichen Funktionen für effektivere  Telefonkonferenzen. So können Sie zum Beispiel Ihre Gespräche  aufzeichnen und auf einer Speicherkarte speichern. Dank des  Konferenzführers können Sie eine vorprogrammierte Gruppe von Teilnehmern  mit einem einzigen Tastendruck anrufen. Ihre Kontakte lassen sich sehr  komfortabel über eine Webschnittstelle importieren und exportieren. Mit  der Funktion der individuellen Anwenderprofile legen Sie Ihr eigenes  Telefonbuch an.</p>
<div>
<div id="attachment_58">
<p><a href="http://www.phone-power.com/wp-content/uploads/2011/05/konftel300ip_x500.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-67" title="Konftel 300W Konferenztelefon" src="http://www.phone-power.com/wp-content/uploads/2011/05/konftel300ip_x500-300x190.jpg" alt="Konftel 300W Konferenztelefon" width="300" height="190" /></a></p>
</div>
<p>Das Konftel 300IP eignet sich auch perfekt für große Konferenzräume.  Sie können Zusatzmikrofone, ein schnurloses Headset und eine  Beschallungsanlage anschließen.</p>
<p>Mit dem Konftel 300IP erhält Ihr Unternehmen ein erstklassiges und  hochwertiges Konferenztelefon, das alle Vorteile der IP-Telefonie mit  neuen innovativen Funktionen kombiniert.</p>
<p><strong>Vorteile Konftel 300IP</strong></p>
<p>• OmniSound® 2.0 mit Wideband<br />
• SIP-Konferenztelefon<br />
• PoE (Power over Ethernet)<br />
• Gespräche mit bis zu fünf Teilnehmern<br />
• Gesprächsaufzeichnung auf Speicherkarte<br />
• Anschluss für schnurloses Headset<br />
• Anwenderprofile mit Speicherung persönlicher Kontakte und Einstellungen<br />
• Konferenzführer für einfachere Anrufe<br />
• Telefonbuch<br />
• Web-basierte Konfiguration<br />
• Export und Import von Kontakten und Einstellungen für einfachere Installation<br />
• Zusatzmikrofone für größeren Aufnahmebereich (Zubehör)<br />
• Anschluss für Beschallungsanlage (Zubehör)<br />
• Zukunftssicher – kann nachgerüstet werden<br />
• 2 Jahre Garantie</p>
<p><a title="Konftel 300IP Konferenztelefon SIP" href="http://www.video-konferenz.info/wp-content/uploads/2010/04/DE_Konftel_300IP.pdf" target="_blank"><br />
</a></p>
<p>Für Angebote und Fragen verwenden Sie bitte zur schnelleren Bearbeitung    unser <a title="Konftel 300IP" href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=Konftel_300IP">Ticket-Kontaktformular</a>.  Ein erfahrener Mitarbeiter mit wird sich mit Ihnen in Verbindung  setzen. Direktanrufe im Sekretariat dauern i.d. Regel länger, da diese  erst manuell erfasst werden um sie dann dem jeweiligen Fachberater  weiter zu reichen.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phone-power.com/konftel-300ip-konferenztelefon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom® SoundPoint® IP 450</title>
		<link>http://www.phone-power.com/polycom-soundpoint-ip-450/</link>
		<comments>http://www.phone-power.com/polycom-soundpoint-ip-450/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 10:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polycom Soundpoint IP]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenztelefone]]></category>
		<category><![CDATA[Polycom]]></category>
		<category><![CDATA[Soundstation IP 450]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phone-power.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.phone-power.com/polycom-soundpoint-ip-450/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.phone-power.com/wp-content/uploads/2011/05/SP_IP_450-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Polycom® SIP Telefon IP450" title="Polycom® SIP Telefon IP450" /></a>Polycom® SoundPoint® IP 450 SIP-Desktop-Telefon der Mittelklasse mit Polycom HD-Voice™ und hochauflösendem hintergrundbeleuchtetem Display. Revolutionäre Audio-Qualität mit Polycom HD-Voice™. Drei Leitungen für moderate Anrufvolumina. Integrierter XHTML-Microbrowser für Drittanbieteranwendungen. Polycom HD-Voice™-Technologie, z. B. Unterstützung für G.722-Breitband-Codec, Acoustic Clarity Technology2 und des für Polycom HD-Voice optimierten Systemdesigns Erweiterte Funktionalität, z. B. Gemeinschaftsanschlüsse, Besetztlampenfeld, Präsenzfunktionen und XHTML-Microbrowser Mehrschichtiger Grafik-LCD (Graustufen),<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.phone-power.com/polycom-soundpoint-ip-450/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Polycom® SoundPoint® IP 450</strong></p>
<p>SIP-Desktop-Telefon der Mittelklasse mit Polycom HD-Voice™ und  hochauflösendem hintergrundbeleuchtetem Display. Revolutionäre  Audio-Qualität mit Polycom HD-Voice™. Drei Leitungen für moderate  Anrufvolumina. Integrierter XHTML-Microbrowser für  Drittanbieteranwendungen.</p>
<p><a href="http://www.phone-power.com/wp-content/uploads/2011/05/SP_IP_450.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-36" title="Polycom® SIP Telefon IP450" src="http://www.phone-power.com/wp-content/uploads/2011/05/SP_IP_450.jpg" alt="Polycom® SIP Telefon IP450" width="300" height="292" /></a></p>
<ul>
<li>Polycom HD-Voice™-Technologie, z. B. Unterstützung für  G.722-Breitband-Codec, Acoustic Clarity Technology2 und des für Polycom  HD-Voice optimierten Systemdesigns</li>
<li>Erweiterte Funktionalität, z. B. Gemeinschaftsanschlüsse, Besetztlampenfeld, Präsenzfunktionen und XHTML-Microbrowser</li>
<li>Mehrschichtiger Grafik-LCD (Graustufen), 256 x 116 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung</li>
<li>Unterstützung für integriertes IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) (Klasse 2)</li>
<li>2-Port 10/100 Ethernet-Switch</li>
<li>Fest zugeordneter RJ-9-Headset-Anschluss</li>
</ul>
<p><a title="Polycom VOIP Telefone Übersicht und Vergleich" href="http://www.video-konferenzen.info/pdf/voip/polycom"><br />
</a>• <a title="Guide IP 450" href="http://www.polycom.com/global/flash/products/tutorials/soundpointip450.html" target="_blank">interaktive Guide</a></p>
<p>Für Angebote und Fragen verwenden Sie bitte zur schnelleren Bearbeitung unser <a title="Polycom SoundPoint IP 450" href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=Polycom_SoundPoint_IP450">Ticket-Kontaktformular</a>. Direktanrufe dauern i.d. Regel länger, da diese erst manuell erfasst werden um sie dann den Fachberatern weiter zu leiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phone-power.com/polycom-soundpoint-ip-450/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom® SoundPoint® IP 650</title>
		<link>http://www.phone-power.com/polycom-soundpoint-ip-650/</link>
		<comments>http://www.phone-power.com/polycom-soundpoint-ip-650/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 10:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polycom Soundpoint IP]]></category>
		<category><![CDATA[Polycom]]></category>
		<category><![CDATA[Soundstation IP 650]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phone-power.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.phone-power.com/polycom-soundpoint-ip-650/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.phone-power.com/wp-content/uploads/2011/05/SP_IP_650-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="SoundPoint IP 650" title="SoundPoint IP 650" /></a>Polycom® SoundPoint® IP 650 Leistungsstarkes IP-Telefon mit Polycom HD-Voice™-Technologie. Telefon für Führungskräfte mit sechs Leitungen, revolutionäre Audio-Qualität mit Polycom HD-Voice-Technologie. Sechs Leitungen (unabhängig)/12 Leitungen (mit dem SoundPoint IP-Erweiterungsmodul) Polycom HD-Voice-Technologie, z. B. Unterstützung für G.722-Breitband-Codec, Acoustic Clarity Technology 2 und des für Polycom HD-Voice-Technologie optimierten Systemdesigns Erweiterte Funktionalität, z. B. Gemeinschaftsanschlüsse, Besetztlampenfeld, Präsenzfunktionen und XHTML-Anwendungen Unterstützung für bis zu<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.phone-power.com/polycom-soundpoint-ip-650/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Polycom® SoundPoint® IP 650</strong></p>
<p>Leistungsstarkes IP-Telefon mit Polycom HD-Voice™-Technologie.  Telefon für Führungskräfte mit sechs Leitungen, revolutionäre  Audio-Qualität mit Polycom HD-Voice-Technologie.</p>
<p><a href="http://www.phone-power.com/wp-content/uploads/2011/05/SP_IP_650.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-33" title="SoundPoint IP 650" src="http://www.phone-power.com/wp-content/uploads/2011/05/SP_IP_650.jpg" alt="SoundPoint IP 650" width="288" height="225" /></a></p>
<ul>
<li>Sechs Leitungen (unabhängig)/12 Leitungen (mit dem SoundPoint IP-Erweiterungsmodul)</li>
<li><a href="http://www.polycom.de/company/about_us/technology/ultimatehd/hdvoice.html">Polycom HD-Voice</a>-Technologie,  z. B. Unterstützung für G.722-Breitband-Codec, Acoustic Clarity  Technology 2 und des für Polycom HD-Voice-Technologie optimierten  Systemdesigns</li>
<li>Erweiterte Funktionalität, z. B. Gemeinschaftsanschlüsse, Besetztlampenfeld, Präsenzfunktionen und XHTML-Anwendungen</li>
<li>Unterstützung für bis zu drei SoundPoint IP-Erweiterungsmodule</li>
<li>Grafik-LCD (Graustufen), 320 x 160 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung</li>
<li>Unterstützung für integriertes IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)</li>
<li>USB-Port für künftige Anwendungen</li>
</ul>
<p>• <a title="Guide IP 650 / IP 670" href="http://www.polycom.com/global/flash/products/tutorials/soundpointip670.html" target="_blank">interaktive Guide</a></p>
<p>Für Angebote und Fragen verwenden Sie bitte zur schnelleren Bearbeitung unser <a title="Polycom SoundPoint IP 650" href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=Polycom_IP_650">Ticket-Kontaktformular</a>. Direktanrufe dauern i.d. Regel länger, da diese erst manuell erfasst werden um sie dann den Fachberatern weiter zu leiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phone-power.com/polycom-soundpoint-ip-650/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom® SoundPoint® IP 670</title>
		<link>http://www.phone-power.com/polycom-soundpoint-ip-670/</link>
		<comments>http://www.phone-power.com/polycom-soundpoint-ip-670/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 10:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polycom Soundpoint IP]]></category>
		<category><![CDATA[Asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[IP Telefonanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Polycom]]></category>
		<category><![CDATA[Soundstation IP 670]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phone-power.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.phone-power.com/polycom-soundpoint-ip-670/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.phone-power.com/wp-content/uploads/2011/05/SP_IP_670-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Polycom® SoundPoint® IP 670" title="Polycom® SoundPoint® IP 670" /></a>Polycom® SoundPoint® IP 670 Ein hochwertiges SIP-Desktop-Telefon mit Farbdisplay für ein ausgezeichnetes Sprach-, Anwendungs- und Anzeigeerlebnis. Großes, realitätsgetreues Display zum einfachen Anzeigen und Navigieren. Revolutionäre Audio-Qualität mit Polycom HD-Voice™-Technologie. Integrierter Gigabit Ethernet (GigE)-Switch für breitbandintensive Anwendungen. Sechs Leitungen im unabhängigen Modus und 34 Leitungen für drei Polycom SoundPoint IP-Erweiterungsmodule (farbig). 320 x160 Pixel-Display (farbig) mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.phone-power.com/polycom-soundpoint-ip-670/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Polycom® SoundPoint® IP 670</strong></p>
